Derniers résultats
| Date | Equipe | Résultat |
|---|---|---|
| 6.6 | Dudelange - Juniors | 22-30 Coupe Finale |
| 6.6 | Pétange - Scolaires | 22-28 Coupe Finale |
| 5.6 | Minimes - Mersch | 22-19 Coupe Finale |
| 16.5 | Pétange - Scolaires | 27-29 |
| 15.5 | Hommes 1 - Berchem | 25-20 |
| 15.5 | Hommes 2 - Diekirch 2 | 15-0 FFT |
| 15.5 | Echternach - Cadettes | 15-0 FFT |
| 15.5 | Hommes 3 - Berchem 2 | 14-35 |
| 15.5 | Dudelange - Minimes | 13-19 |
| 9.5 | Pétange 2 - Hommes 2 | 17-42 |
| 9.5 | Minimes - Red Boys | 29-21 |
| 8.5 | Hommes 1 - Dudelange | 36-23 |
| 8.5 | Dudelange - Cadets | 31-11 |
| 8.5 | Cadettes - Bettembourg | 15-0 FFT |
| 8.5 | Berchem - Poussins | 15-27 |
| 5.5 | Bascharage 2 - Hommes 3 | 0-15 FFT |
| 2.5 | Dudelange 2 - Hommes 2 | 25-26 |
| 2.5 | Diekirch 2 - Dames | 22-19 |
| 2.5 | Bettembourg - Scolaires | 12-19 |
| 2.5 | Cadets - Berchem | 32-27 |
| 30.4 | Red Boys - Hommes 1 | 18-26 |
| 30.4 | Mersch - Cadettes | 26-13 |
| 25.4 | Juniors - Strassen | 0-15 FFT |
| 25.4 | Mersch 2 - Hommes 3 | 23-18 |
| 25.4 | Echternach - Cadets | 30-44 |
| 25.4 | Minimes - Bascharage | 23-16 |
| 24.4 | Hommes 1 - Bascharage | 29-29 |
| 24.4 | Hommes 2 - Berchem 2 | 28-27 |
| 24.4 | Scolaires - Berchem | 31-19 |
| 24.4 | Poussins - Pétange 2 | 35-25 |
| 23.4 | Bettembourg - Cadettes | 0-15 FFT |
| 21.4 | Dames - Bettembourg | 12-22 |
| 18.4 | Dames - Mersch 2 | 18-30 |
| 18.4 | Dudelange - Juniors | 35-25 |
| 18.4 | Standard 2 - Hommes 2 | 27-43 |
| 18.4 | Schifflange - Cadettes | |
| 18.4 | Berchem - Minimes | 27-28 |
| 18.4 | Scolaires - Dudelange | 19-24 |
| 17.4 | Schifflange - Hommes 1 | 15-33 |
| 17.4 | Hommes 3 - Dudelange 2 | 18-46 |
| 17.4 | Cadets - Red Boys | 36-25 |
| 17.4 | Poussins - Grevenmacher | 37-19 |
| 15.4 | Pétange - Scolaires | 20-36 |
| 11.4 | Mersch - Esch | 12-55 Coupe 1/2 |
| 10.4 | Berchem - Hommes 1 | 22-28 |
| 10.4 | Cadettes - Echternach | 16-24 |
| 28.3 | Juniors - Bascharage | 39-14 Coupe 1/2 |
| 28.3 | Red Boys - Minimes | 22-32 Coupe 1/2 |
| 28.3 | Poussins - Dudelange | 16-22 Coupe 1/2 |
| 27.3 | Dudelange - Hommes 1 | 23-23 |
| 27.3 | Hommes 2 - Bascharage 2 | 38-23 |
| 27.3 | Schifflange 2 - Hommes 3 | 0-15 FFT |
| 27.3 | Berchem - Cadets | 30-28 Coupe 1/2 |
| 25.3 | Echternach - Minimes | 11-22 |
| 21.3 | Pétange - Poussins | 22-20 |
| 20.3 | Hommes 1 - Red boys | 30-22 |
| 20.3 | Red Boys 2 - Hommes 2 | 25-36 |
| 20.3 | Hommes 3 - Pétange 2 | 16-26 |
| 20.3 | Rédange - Dames | 16-20 |
| 20.3 | Pétange - Cadets | 31-32 |
| 14.3 | Bascharage - Hommes 1 | 34-31 |
| 14.3 | Bettembourg - Scolaires | 12-38 |
| 14.3 | Cadettes - Mer38sch | 12-21 |
| 13.3 | Diekirch 2 - Hommes 2 | 26-18 |
| 13.3 | Cadets - Bascharage | 36-26 |
| 13.3 | Merschs - Minimes | 17-20 |
| 13.3 | Poussins - Dudelange | 19-20 |
| 13.3 | Dames - Standard 2 | 15-0 FFT |
| 13.3 | Hommes 2 - Schifflange 2 | 15-0 FFT |
| 7.3 | Dudelange 2 - Dames | 19-11 |
| 7.3 | Minimes - Dudelange | 20-10 |
| 6.3 | Hommes 1 - Schifflange | 32-15 |
| 6.3 | Berchem - Scolaires | 20-36 |
| 3.3 | Hommes 3 - Red Boys 2 | 21-34 |
| 27.2 | Berchem - Hommes 1 | 28-25 Coupe Finale |
| 27.2 | Dudelange 2 - Hommes 2 | 29-18 Coupe Finale |
| 24.2 | Hommes 2 - Berchem 1 | 29-26 Coupe 1/2 |
| 21.2 | Hommes 1 - Red BOys | 31-28 Coupe 1/2 |
| 12.2 | Dudelange - Hommes 1 | 22-25 |
| 10.2 | Dames - Rumelange | 11-21 |
| 7.2 | Dudelange - Scolaires | 20-33 |
| 7.2 | Pétange - Juniors | 32-35 |
| 7.2 | Cadettes - Schifflange | 14-34 |
| 6.2 | Red Boys - Esch | 24-27 |
| 6.2 | Hommes 2 - Mersch 2 | 27-19 |
| 6.2 | Red Boys - Minimes | 18-28 |
| 6.2 | Hommes 3 - Standard 2 | 22-22 |
| 6.2 | Diekirch 2 - Dames | 18-14 |
| 6.2 | Poussins - Diekirch | 28-14 |
| 4.2 | Standard 2 - Dames | 16-11 |
| 4.2 | Cadets - Dudelange | 31-29 |
| 2.2 | Hommes 1 - U18 | 35-22 |
| 2.2 | Echternach - Cadettes | 15-0fft |
| 31.1 | Juniors - Red Boys | 26-32 |
| 30.1 | Berchem - Hommes 1 | 27-25 |
| 30.1 | Hommes 2 - Hommes 3 | 42-19 |
| 30.1 | Berchem - Cadets | 37-34 |
| 30.1 | Dames - Rédange | 15-0fft |
| 28.1 | Scolaires - Pétange | 31-20 |
| 24.1 | Mersch - Juniors | 23-39 Coupe 1/4 |
| 24.1 | Bascharage - Minimes | 18-23 |
| 24.1 | Cadettes - Bettembourg | 20-5 |
| 23.1 | Hommes 1 - Dudelange | 25-22 |
| 23.1 | Dames - Mersch 2 | 17-33 |
| 23.1 | Cadets - Echternach | 37-28 |
| 23.1 | Poussins - Mersch | 38-26 |
| 17.1 | Mersch - Cadettes | 25-12 |
| 17.1 | Red Boys - Cadets | 23-27 |
| 17.1 | Minimes - Berchem | 35-27 |
| 16.1 | Scolaires - Bettembourg | 43-8 |
| 16.1 | Poussins - Berchem | 37-13 |
| 10.1 | Diekirch - Scolaires | 14-44 Coupe 1/4 |
| 9.1 | Cadettes - Grevenmacher | 16-37 Coupe 1/4 |
| 9.1 | Cadets - Grevenmacher | 53-9 Coupe 1/4 |
| 9.1 | Minimes - Schifflange | 34-14 Coupe 1/4 |
| 20.12 | Hommes 1 - Berchem | 28-24 |
| 20.12 | Rumelange - Minimes | 15-32 |
| 19.12 | Dames - Dudelange | 17-29 |
| 19.12 | Cadettes - Diekirch | 7-56 |
| 19.12 | Minimes - Standard | 52-5 |
| 17.12 | Diekirch - Hommes 1 | 23-39 Coupe 1/4 |
| 17.12 | Diekirch - Cadets | 31-40 |
| 17.12 | Scolaires - Pétange | 32-23 |
| 16.12 | Hommes 2 - Diekirch 2 | 32-21 Coupe 1/4 |
| 15.12 | Cadets - Dudelange | 29-36 |
| 15.12 | Minimes - Pétange | 43-12 |
| 14.12 | Schifflange - Cadettes | 29-15 |
| 13.12 | Bettembourg - Dames | 18-15 |
| 13.12 | Mersch - Scolaires | 6-48 |
| 13.12 | Bettembourg - Minimes | 9-36 |
| 12.12 | Hommes 1 - Schifflange | 38-16 |
| 12.12 | Pétange 2 - Poussins | 29-23 |
| 12.12 | Berchem 2 - Hommes 3 | 44-13 |
| 12.12 | Diekirch 2 - Hommes 2 | 25-26 |
| 12.12 | Standard - Cadets | 15-37 |
| 10.12 | Grevenmacher - Poussins | 17-22 |
| 8.12 | Minimes - Schifflange | 32-10 |
| 6.12 | Dames - Strassen | 14-13 |
| 6.12 | Minimes - Red Boys | 30-20 |
| 5.12 | Hommes 2 - Pétange 2 | 32-23 |
| 5.12 | Scolaires - Diekirch | 15-0fft |
| 4.12 | Bascharage - Hommes 1 | 28-29 |
| 3.12 | Scolaires - Berchem | 31-19 |
| 1.12 | Minimes - Echternach | 25-13 |
News
Une réception est organisée à l’Hôtel de Ville en l’honneur du Basket Esch (montée en Diekirch League), de la Jeunesse d’Esch (Champion) et du Handball Esch (Champion) le mercredi, 9 juin à 18h15 !!
Un cortège partant de la Place des Mines emmènera les trois équipes ainsi que leurs supporters (venez nombreux) jusqu’à l’Hôtel de Ville.
Le rendez-vous est fixé à 17h15 et le cortège prendra son départ à 17h30.3 sur 3 !! Voilà le verdict pour nos jeunes lors des finales de Coupe. Les minimes l’emportent 22 à 19 après un match très serré contre Mersch. Nos scolaires ont pris les dessus 28 à 22 sur Pétange et nos juniors se sont imposés 30 à 22 face à Dudelange. Chapeau les gars!! Les minimes ainsi que les scolaires réalisent ainsi le doublé Coupe-Championnat!! Continuez comme ça!!
N’oubliez pas de venir supporter nos jeunes prodiges lors des finales de Coupe à la Coque! Voici les dates à retenir :
Samedi le 5 juin 2010 à 14h15 Minimes - Mersch
Dimanche le 6 juin 2010 à 13h30 Pétange - Scolaires
Dimanche le 6 juin 2010 à 15h30 Dudelange - JuniorsLe Handball Esch souhaite bonne chance aux dames du Basket Esch pour la finale du championnat!!
Le Handball Esch félicite la Jeunesse Esch pour son 28ième titre de champion. Bravo les gars!!
Félicitations à notre équipe première pour le titre de Champion 2009 / 2010 !!
Après une prestation époustouflante, dans un hall débordant de supporters, ils sont allés chercher un titre de champion amplement mérité. Les détails de cette folle soirée dans notre rubrique PRESSE.
LE RÉSUMÉ DU MATCH ICI !!
Et puis on a fait la fête…
Félicitations à notre équipe réserve pour le titre de Champion 2009 / 2010 !!
- Félicitations à notre équipe scolaires pour le titre de Champion 2009 / 2010 !!
- Félicitations à notre équipe minimes pour le titre de Champion 2009 / 2010 !!
- Voici les gagnants de notre tombola “Een 7 Meter fir 5 €”:
- Prix: N°0879
- Prix: N°0201
- Prix: N°0525
- Prix: N°0174
- Prix: N°0818
- Prix: N°0812
- Prix: N°1101
- Prix: N°1891
- Prix: N°0653
- Prix: N°0652
- Prix: N°2165
Veuillez retirer vos prix jusqu’au 15. août au Café le Pirate à Lallange
- Prix: N°0879
Un grand Monsieur nous a quittés…
Le 21 janvier 2010, Roger Schmit, Président d’Honneur du Handball Esch, nous a quittés peu avant son 87ème anniversaire.
Bien que son cœur ne lui ait plus permis d’assister aux matchs de l’équipe fanion depuis de longues années, nos jeunes ont eu régulièrement le droit à sa visite et à son soutien inconditionnel, soit lors de leurs entrainements, soit lors des matchs.
Non seulement le Handball Esch, mais tout le handball luxembourgeois perdent avec Roger un ambassadeur exemplaire et estimé de notre sport favori.
Le conseil d’administration et les joueurs du Handball Esch tiennent à exprimer leurs plus sincères condoléances à la famille éplorée.
MERCI ROGER ! On ne t’oubliera jamais
Roger Schmit
né le 24.02.1923
décédé le 21 janvier 2010
Les étapes de sa vie de sportif et de dirigeant eschois :
| 1934-1939 | Gymnaste (S.G Les Eschois) |
| 24.10.1938 | débuts dans l’athlétisme et dans le handball (C.S. Fola) |
| 1938-1944 | Athlète actif |
| 1938-1952 | Handballeur actif |
| 1941-1948 | Footballeur actif |
| 18.03.1945 | Membre fondateur du C.S. Eschois-Fola Handball |
| 28.04.1945 | membre fondateur de la Fédération provisoire de Handball et de l’Entente de Handball du Bassin Minier |
| 15.03.1946 | Membre fondateur de la Fédération Luxembourgeoise de Handball 1er secrétaire de la F.L.H. |
| 1945-1979 | Secrétaire général, secrétaire technique ou trésorier du C.S. Eschois-Fola Handball (en 1973 et 1975 conjointement aux fonctions de secrétaire et trésorier) |
| 1979-1982 | Président-adjoint du C.S. Eschois-Fola Handball |
| 1983-1989 | Président du C.S. Eschois-Fola Handball |
| 1985-1997 | Administrateur du Fonds d’encouragement du C.S. Eschois-Fola Handball |
| 1989-2001 | Président d’Honneur du C.S. Eschois-Fola Handball |
| 2001-2010 | Président d’Honneur du Handball Esch |
Ses fonctions fédérales:
Secrétaire général de la FLH pendant 16 ans
Secrétaire de la commission technique pendant 8 ans
Membre de la commission technique pendant 3 années
Secrétaire et membre du tribunal fédéral pendant 6 ans
Arbitre de 1850 à 1983 (382 matchs)
Arbitre international de 1953 à 1961 (14 matchs)
Chef-arbitre pendant 11 ans
Formateur d’arbitres pendant 15 ans
Membre de la Commission des Arbitres de 1974 à 1980
Commissaire aux comptes de la Caisse de Secours Mutuels des Sportifs de 1980 à 1998
Gala de la presse sportive
Malgré la petite déception de ne pas avoir pu accéder à la plus haute marche du podium, notre délégation a passé une superbe soirée au gala de la presse sportive luxembourgeoise.
Quel dessert!
Après le match gagné de justesse 28-29 contre les Brasseurs nos joueurs se sont vu offrir un succulent dessert au Restaurant le Pigeonnier à Bascharage
EHF CUP 2009/10 - 2ème tour retour
HANDBALL ESCH 29 – 29 MACCABI RISHON LE ZION (Isr)
Belle bataille qui finit sur un match nul. La victoire passe entre les doigts de nos joueurs qui ont finalement dû se battre à la fin pour ne pas perdre.
Et pourtant on aurait pu gagner! Ne serait-ce que par les “ballons à 100%” ratés devant le gardien adverse. Mais grâce à une belle prestation collective le groupe nous prouve encore une fois qu’il sait tenir bon dans les moments durs et arriver loin. C’est avec grand plaisir que nous les avons accompagnés au cours de cette campagne de Coupe d’Europe.
Maintenant place au championnat dès vendredi prochain. En effet nous recevons les Red Boys à Lallange le 23 octobre à 20h30.
MACCABI RISHON LE ZION (Isr) 32 – 20 HANDBALL ESCH
Que dire d’un match où on est déjà mené de 9 buts après 20 minutes de jeu. A la fin les joueurs ne peuvent que constater un score sans appel de 32-20 au tableau d’affichage. Un jour sans pour pratiquement la totalité de équipe, à ce niveau ça ne pardonne pas!
Dommage pour nos jeunes joueurs qui s’étaient peut-être trop mis la pression pour éventuellement passer encore un tour en Coupe d’Europe.
Plus d’infos sur http://europeancup.eurohandball.com !
DÉPART POUR ISRAËL
Nous voulons souhaiter un bon voyage et beaucoup de succès à notre équipe qui s’envole le 8.10. pour l’Israël. Le retour est prévu pour le lundi 11.10. et c’est avec impatience qu’on attend le match retour fixé au 17.10. à Lallange.
Le but primaire de ce match aller sera certainement de se créer une base afin de garder les meilleures chances possibles de (qui sait?) peut être tous nous surprendre avec une qualification.
Les rêves sont permis!
EHF CUP 2009/10 - 2ème tour
MACCABI RISHON LE ZION (Isr) vs HANDBALL ESCH, le 11 octobre 19h45 à Rishon
Belle affiche pour ce 2ème tour de l’EHF Cup 2009/10.
Israël, une destination très intéressante au niveau sportif et culturel qui va laisser en contrepartie une nette trace dans le budget du club. Suite aux discussions menées avec les dirigeants de Rishon nous avons décidé de jouer un aller-retour traditionnel. En effet l’aller à lieu déjà le 11 octobre à Rishon et le retour est fixé au 17 octobre à Esch/Lallange dès 20h30.
L’équipe, très motivée, aura comme cible le meilleur résultat possible. Elle ne se contentera pas de vouloir limiter la casse. On se déplace en Israël pour préparer du mieux le match retour à Esch.
Nous souhaitons un bon voyage et bonne chance pour ce déplacement difficile.
Venez nombreux soutenir le Handball Esch le samedi 17 octobre à Esch/Lallange.
Plus d’infos sur http://europeancup.eurohandball.com !
CHAMPIONNAT NATIONAL HOMMES, 4ème JOURNÉE DE CHAMPIONNAT
HBC SCHIFFLANGE 18 - 32 HANDBALL ESCH
Une sortie avancée plus facile qu’attendue! La 4ème journée avancée, en vue du déplacement en Israël pour le compte du 2ème tour de coupe EHF, n’a pas été passionnante. Elle a toutefois servi à faire tourner l’effectif. Le fait de devoir interrompre la partie à plusieurs reprises, un peu plus qu’ailleurs, n’a pas réellement aidé à mettre du rythme dans ce match.
L’équipe a quand même réussi à faire un match sérieux et a ne pas sous estimer son adversaire. De cette façon le score de +14 est tout à fait justifié et mérité.
CHAMPIONNAT NATIONAL HOMMES, 3ème JOURNÉE DE CHAMPIONNAT
HANDBALL ESCH 32 - 27 HBC BASCHARAGE
Voilà un visage qu’on aimerait bien voir plus souvent chez nos joueurs. L’équipe a bien tourné et a surtout réussi à surmonter les phases plus difficiles sur un match qu’elle a toutefois mené de la première à la dernière minute. Bascharage a eu un moment de lucidité vers la 40ème minute mais n’a pas eu assez de constance dans ses actions pour mettre en péril la victoire de nos garçons qui ont bien géré. Ils ont plu aux spectateurs et espérons les revoir en nombre pour les prochaines rencontres.